丽水市慈善总会
  • 搜索
 
当前位置首页>资讯动态>最新公告
丽水市第七个全民慈善捐赠活动月接收捐赠款项公告
浏览量:7488次2016年4月11日 17:7:20
  • 打印
 
按捐赠前后顺序公告
1 市委老干部局 17 4600
2 市委办 56 18600
3 市人大 45 20800
4 市府办 89 30700
5 市政协 45 21800
6 市中心医院 1640 116300
7 市特殊教育学校 80 8500
8 朱晓君 1 300
9 市区老两口 2 200
10 市委宣传部 37 10400
11 市体育局 13 4500
12 市体育场馆管理中心 11 1500
13 市体育彩票管理中心 3 400
14 市纪委 55 14600
15 市商务局 33 4300
16 市水利局 133 23100
17 市实验幼儿园教育集团 201 14245
18 市金融办 12 4300
19 市党史方志办 14 4300
20 虞文喜 1 1000
21 市经信委 53 8900
22 市关工委 5 1400
23 市市场监督管理局 195 34200
24 市机关事务管理局离退休党支部 8 1250
25 市民政局 52 10900
26 市人民医院 1793 170320
27 叶女士 1 1500
28 丽水瓯江中学 130 1864
29 市委610办 5 2200
30 市林业局 83 15600
31 丽水出入境检验检疫局 47 9000
32 市安监局 32 5600
33 市机关党工委 12 4300
34 市第二人民医院 321 23350
35 市农办 19 5100
36 市审批中心 21 5300
37 市房监办(企发办) 24 4800
38 市国安局   3400
39 市农科院 73 13200
40 市白云山生态林场 60 5750
41 市供销社 12 1650
42 市侨联 4 1400
43 丽水旅游学校 1100 5055.9
44 市国家税务局 280 30030
45 市妇幼保健院 310 9605
46 市审计局 45 12100
47 市财政局 277 42900
48 市汽车运输集团股份有限公司 623 14109.5
49 市交通运输局 32 8700
50 市妇联 11 2900
51 市疾控中心 70 6250
52 市工商联 10 3500
53 丽水日报社 238 26090
54 市建设局 305 45100
55 丽水南城实验幼儿园 46 3370
56 市残联 24 5100
57 丽水经济开发区第二小学 377 4623
58 浙江丽水安邦护卫有限公司(定向福利院和敬老院) 685 44560.1
59 丽水职业技术学院 398 50060
60 丽水经济开发区第二中学 24 2400
61 丽水经济开发区第二中学学生 129 932.7
62 市文联 9 2200
63 浙江丽水安邦护卫有限公司(定向福利院和敬老院)   14839.9
64 中国农业银行丽水分行 198 27400
65 市委统战部 19 5600
66 市老龄委 5 1500
67 市文元中学 36 1118
68 市道路运输管理局 125 7210
69 无名氏 1 500
70 市机构编制委员会办公室 16 4300
71 市人防办 23 4700
72 浙江律大律师事务所 1 1400
73 市广播电视总台 285 37875
74 市委组织部 44 11900
75 市中级人民法院 182 43000
76 市质量技术监督局 55 8500
77 市港航管理局 53 5250
78 市人力社保局 62 12800
79 市移民办 16 3500
80 浙江汇力建设有限公司   600
81 朱晓珍 1 500
82 市职业技能鉴定指导中心 4 400
83 市人力资源考试办公室 5 900
84 市人事劳动仲裁院 7 1100
85 市劳动保障监察支队 10 1400
86 市社科联 4 1300
87 市机关事务管理局 16 5000
88 市民盟 2 500
89 市住房公积金管理中心 19 3800
90 市人才管理服务局 8 1400
91 市级机关车队 24 2600
92 市科协 6 1800
93 市级机关后勤服务中心 11 1400
94 市人力资源市场服务中心 7 1100
95 市总工会 17 5100
96 市就业管理局 18 4200
97 九三学社市委会 2 400
98 民进市委会 3 900
99 民革市委会 3 900
100 农工党市委会 3 900
101 民建市委会 4 1000
102 市烟草专卖局(公司) 201 27330
103 市城管执法局 10 2800
104 市城管监督指导中心 10 1900
105 市外侨办 13 3850
106 市台办 8 2300
107 市图书馆 13 2000
108 市文化执法支队 5 1700
109 市文化馆 29 4300
110 市博物馆 12 1900
111 市文保所 4 700
112 市大剧院管理处 6 1200
113 市电影公司 9 1600
114 市广播监测中心 3 600
115 市文化广电新闻出版局 26 9700
116 市体育运动训练中心 17 2100
117 丽水经济开发区第一中(小)学 4000 14694
118 市卫计委 40 10700
119 市司法局 55 14900
120 市社保局 40 7600
121 市国资委 13 4700
122 市长途电信传输局   2000
123 玉溪水利枢纽有限公司 50 4150
124 市慈善总会 5 1450
125 市科技局(含科技信息中心、地震测防中心、生产力促进中心) 36 8900
126 市公安局 646 80680
127 浙江丽水国家粮食储备库 14 2500
128 市信访办 12 4100
129 市农业局 85 14000
130 市公路管理局 230 26700
131 市统计局 45 10560
132 市国土局 137 13950
133 丽水经济开发区管理委员会 530 58270
134 市发改委 100 28800
135 市林科院 27 4200
136 市委政法委 24 7400
137 市档案局 21 6300
138 市旅委 30 8300
139 市招投标中心 6 1200
140 团市委 10 2700
141 市青少年宫 12 1500
142 市环保局 19 6600
143 市农业投资发展有限公司 28 4850
144 市莲城公证处 8 1200
145 丽水电大 60 10500
146 市教育招考中心 11 1100
147 纳爱斯集团(定向慈惠童心)   81015.2
148 市检察院 130 34800
149 丽水海关 17 2600
150 市教育技术中心   1450
151 市教育教学研究院 40 3950
152 市实验学校 130 8900
153 丽水学院附中学生 1400 9643.6
154 市政协离退休党支部 10 3800
155 丽水学院附中教师 145 13250
156 浙江稠州商业银行丽水分行 96 7550
157 丽水银监分局 65 10000
158 市委党校 47 11700
159 丽水学院 13254 135058.6
160 丽水中等专业学校 1523 21442.9
161 市人民银行 88 12750
162 工行丽水分行 309 35180
163 市教育局 64 13000
164 市气象局 90 11850
165 丽水中学教师 230 28600
166 丽水第二高级中学教职工 158 11470
167 市千峡湖管委会 2 700
168 市环境监测中心 18 2100
169 市中医院 630 67080.5
170 中国农业发展银行丽水市分行 40 6800
171 交通银行丽水分行 49 8260
172 浙江山水拍卖有限公司   25000
173 市职业高级中学 230 17250
174 中国银行丽水市分行 206 30800
175 中国邮政集团公司丽水市分公司   20000
176 中国建设银行丽水分行 319 40859
177 市城投公司   2690
178 市无线电管理局 7 1600
179 市卫生监督所 38 4200
180 市中心血站 74 2715
合计 37795 2300156.9

 

上一篇:拍 卖 公 告下一篇:2014年度丽水市慈善总会部门决算